售价 (加元)
$490,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 107185
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 107185
特色说明
地图周边
The Gore Rd, Brampton, ON
L6P 0B1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,054 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 2,364 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 29.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 800 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 781 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,082.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.47 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 884,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,460 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 90.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,040 | ... | ... |
独立房 | 110 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 190 | ... | ... |
排屋 | 470 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 15 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 120,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 107,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 98,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 126,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 113,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 94,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 2,800 | 1,380 | 1,415 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 70 | 30 | 40 |
不懂法语和英语的人数 | 185 | 55 | 130 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,820 | 870 | 950 |
---|---|---|---|
中国人 | 25 | 10 | 10 |
黑人 | 470 | 230 | 240 |
菲律宾人 | 65 | 25 | 40 |
阿拉伯人 | 155 | 60 | 95 |
拉丁美洲人 | 55 | 35 | 20 |
东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
西亚人 | 145 | 65 | 80 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 160 | 55 | 100 |
属于多个民族的后裔 | 65 | 35 | 25 |
非少数民族 | 125 | 45 | 80 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 280 | 105 | 175 |
自然和应用科学领域工作 | 160 | 105 | 50 |
卫生保健行业 | 115 | 20 | 95 |
教育,法律,社区和政府工作 | 95 | 25 | 70 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 10 | 0 | 0 |
销售和服务性行业 | 340 | 105 | 240 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 360 | 310 | 50 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 175 | 105 | 70 |