售价 (加元)
$1,800,000
|
格局
2卧 3浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 107132
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 107132
地图周边
Denman St, Vancouver, BC
V6G 2L6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,940 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,085 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,625 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,360 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,217.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 4.06 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,084,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,490 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 33.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,572 | ... | ... |
独立房 | 5 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 2,630 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 15 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 715 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 146,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 113,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 150,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 115,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 180,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 140,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.4 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 70,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 61,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.1 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,175 | 2,190 | 1,990 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 710 | 355 | 355 |
不懂法语和英语的人数 | 55 | 25 | 30 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 190 | 70 | 115 |
---|---|---|---|
中国人 | 230 | 115 | 120 |
黑人 | 55 | 25 | 35 |
菲律宾人 | 100 | 40 | 60 |
阿拉伯人 | 35 | 20 | 0 |
拉丁美洲人 | 145 | 65 | 85 |
东南亚人 | 55 | 25 | 30 |
西亚人 | 250 | 105 | 145 |
韩国人 | 50 | 25 | 20 |
日本人 | 140 | 65 | 75 |
其他民族 | 40 | 0 | 35 |
属于多个民族的后裔 | 70 | 40 | 30 |
非少数民族 | 3,605 | 1,910 | 1,695 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 55 | 40 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 710 | 265 | 445 |
自然和应用科学领域工作 | 340 | 260 | 80 |
卫生保健行业 | 155 | 65 | 95 |
教育,法律,社区和政府工作 | 535 | 235 | 305 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 360 | 185 | 175 |
销售和服务性行业 | 855 | 420 | 430 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 210 | 195 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 20 | 0 |
加工行业和公共事业 | 55 | 35 | 20 |