Highland Commons Building B 5月18日开盘 开车2分钟到UTSC
Highland Commons Building B 5月18日开盘 开车2分钟到UTSC
Old Kingston Rd, Scarborough, Toronto, ON M1C 1B3 地图周边 | 社区结构
Highland Commons Building B 5月18日开盘 开车2分钟到UTSC
售价 (加元)
$400,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 107016
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 107016
地图周边
Old Kingston Rd, Scarborough, Toronto, ON
M1C 1B3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,037 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,804 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 4.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,023 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,972 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,057.3 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.93 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,203,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,868 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 48.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,500 | ... | ... |
独立房 | 1,650 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 195 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 85 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 45 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 182,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 142,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 153,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 114,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 213,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 167,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 135,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 111,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,435 | 2,750 | 2,680 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 455 | 205 | 255 |
不懂法语和英语的人数 | 80 | 30 | 50 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,080 | 510 | 570 |
---|---|---|---|
中国人 | 400 | 220 | 180 |
黑人 | 350 | 165 | 185 |
菲律宾人 | 205 | 100 | 110 |
阿拉伯人 | 70 | 45 | 25 |
拉丁美洲人 | 70 | 30 | 40 |
东南亚人 | 15 | 10 | 0 |
西亚人 | 40 | 20 | 15 |
韩国人 | 45 | 10 | 35 |
日本人 | 45 | 25 | 20 |
其他民族 | 140 | 65 | 70 |
属于多个民族的后裔 | 170 | 80 | 90 |
非少数民族 | 3,350 | 1,705 | 1,645 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 70 | 45 | 25 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 700 | 270 | 430 |
自然和应用科学领域工作 | 350 | 240 | 110 |
卫生保健行业 | 195 | 50 | 140 |
教育,法律,社区和政府工作 | 355 | 170 | 180 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 125 | 55 | 65 |
销售和服务性行业 | 650 | 320 | 330 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 350 | 305 | 45 |
自然资源,农业及相关行业 | 40 | 30 | 10 |
加工行业和公共事业 | 60 | 35 | 25 |