售价 (加元)
$1,000,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 106941
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106941
地图周边
Altona Rd, Whitevale, ON
L0H 1M0
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,854 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 1,559 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 211.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,599 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,533 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 77.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 62.47 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,224,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,650 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 73.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,210 | ... | ... |
独立房 | 1,240 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 20 | ... | ... |
半独立屋 | 55 | ... | ... |
排屋 | 165 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 50 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 5 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 192,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 144,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 310,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 209,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 166,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 132,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.3 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 84,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 75,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,395 | 2,195 | 2,200 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 315 | 145 | 175 |
不懂法语和英语的人数 | 125 | 40 | 85 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 2,020 | 930 | 1,085 |
---|---|---|---|
中国人 | 235 | 115 | 120 |
黑人 | 420 | 195 | 225 |
菲律宾人 | 150 | 65 | 85 |
阿拉伯人 | 75 | 45 | 35 |
拉丁美洲人 | 80 | 50 | 30 |
东南亚人 | 30 | 10 | 20 |
西亚人 | 60 | 25 | 35 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 15 | 15 | 0 |
其他民族 | 150 | 75 | 75 |
属于多个民族的后裔 | 130 | 70 | 60 |
非少数民族 | 1,300 | 660 | 640 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 60 | 50 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 545 | 225 | 325 |
自然和应用科学领域工作 | 255 | 200 | 50 |
卫生保健行业 | 175 | 35 | 140 |
教育,法律,社区和政府工作 | 375 | 90 | 285 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 40 | 25 | 20 |
销售和服务性行业 | 470 | 240 | 235 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 405 | 380 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 20 | 15 |
加工行业和公共事业 | 110 | 65 | 45 |