售价 (加元)
$600,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 106936
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106936
特色说明
地图周边
Burnhamthorpe Rd W, Mississauga, ON
L5B 0E3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 10,056 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,480 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 55.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 4,992 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 4,523 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 10,397.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.97 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 706,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,862 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 67.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,972 | ... | ... |
独立房 | 625 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 3,675 | ... | ... |
半独立屋 | 20 | ... | ... |
排屋 | 5 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 190 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 15 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 97,100 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 91,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 78,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 109,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 95,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 78,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 68,400 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 9,205 | 4,650 | 4,550 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 465 | 195 | 270 |
不懂法语和英语的人数 | 380 | 160 | 220 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 3,235 | 1,700 | 1,530 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,390 | 645 | 745 |
黑人 | 485 | 250 | 235 |
菲律宾人 | 490 | 230 | 260 |
阿拉伯人 | 1,095 | 645 | 450 |
拉丁美洲人 | 300 | 125 | 175 |
东南亚人 | 375 | 190 | 175 |
西亚人 | 125 | 70 | 55 |
韩国人 | 135 | 55 | 80 |
日本人 | 10 | 0 | 0 |
其他民族 | 215 | 110 | 100 |
属于多个民族的后裔 | 215 | 95 | 115 |
非少数民族 | 2,045 | 1,005 | 1,040 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 25 | 10 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 1,365 | 585 | 775 |
自然和应用科学领域工作 | 1,155 | 825 | 330 |
卫生保健行业 | 300 | 105 | 200 |
教育,法律,社区和政府工作 | 445 | 145 | 295 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 140 | 80 | 65 |
销售和服务性行业 | 1,220 | 560 | 665 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 670 | 615 | 55 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 205 | 130 | 75 |