售价 (加元)
$2,450,000
|
格局
4卧 4+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 106767
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106767
特色说明
地图周边
Corner Ridge Rd, Aurora, ON
L4G 6L5
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 7,228 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 7,295 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 0.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,583 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,501 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,370.1 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 3.05 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,231,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,062 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 53.3 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,670 | ... | ... |
独立房 | 1,720 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 15 | ... | ... |
半独立屋 | 205 | ... | ... |
排屋 | 205 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 125 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 225 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 184,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 139,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 138,500 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 102,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 233,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 173,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 97,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,375 | 3,165 | 3,215 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 705 | 290 | 415 |
不懂法语和英语的人数 | 140 | 55 | 80 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 125 | 65 | 60 |
---|---|---|---|
中国人 | 530 | 245 | 285 |
黑人 | 170 | 95 | 75 |
菲律宾人 | 140 | 25 | 115 |
阿拉伯人 | 40 | 20 | 25 |
拉丁美洲人 | 70 | 30 | 40 |
东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
西亚人 | 520 | 290 | 230 |
韩国人 | 85 | 40 | 45 |
日本人 | 25 | 10 | 15 |
其他民族 | 50 | 20 | 25 |
属于多个民族的后裔 | 30 | 10 | 20 |
非少数民族 | 5,380 | 2,645 | 2,735 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 115 | 95 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 770 | 275 | 495 |
自然和应用科学领域工作 | 320 | 220 | 95 |
卫生保健行业 | 250 | 45 | 205 |
教育,法律,社区和政府工作 | 510 | 140 | 365 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 110 | 40 | 70 |
销售和服务性行业 | 1,060 | 585 | 475 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 520 | 475 | 45 |
自然资源,农业及相关行业 | 85 | 75 | 15 |
加工行业和公共事业 | 170 | 120 | 50 |