Birchcliff Towns 士嘉堡湖景镇屋楼花:送车位 送locker 免费转让
Birchcliff Towns 士嘉堡湖景镇屋楼花:送车位 送locker 免费转让
Kingston Rd, Scarborough, Toronto, ON M1N 1S6 地图周边 | 社区结构
Birchcliff Towns 士嘉堡湖景镇屋楼花:送车位 送locker 免费转让
售价 (加元)
$1,200,000
|
格局
2卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 106710
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106710
特色说明
地图周边
Kingston Rd, Scarborough, Toronto, ON
M1N 1S6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,092 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,956 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.3 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,811 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,679 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,616.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.68 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,127,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,034 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 61.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 992 | ... | ... |
独立房 | 1,485 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 330 | ... | ... |
半独立屋 | 65 | ... | ... |
排屋 | 35 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 155 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 575 | ... | ... |
其他独立住宅 | 30 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 168,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 131,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 143,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 112,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 218,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 166,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 91,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 78,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,420 | 2,780 | 2,640 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
可以说英法语的人数 | 635 | 275 | 355 |
不懂法语和英语的人数 | 35 | 15 | 20 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 235 | 170 | 65 |
---|---|---|---|
中国人 | 300 | 150 | 150 |
黑人 | 295 | 140 | 155 |
菲律宾人 | 145 | 65 | 80 |
阿拉伯人 | 50 | 25 | 25 |
拉丁美洲人 | 45 | 25 | 20 |
东南亚人 | 25 | 20 | 0 |
西亚人 | 105 | 80 | 30 |
韩国人 | 15 | 10 | 0 |
日本人 | 65 | 40 | 25 |
其他民族 | 55 | 35 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 105 | 60 | 55 |
非少数民族 | 4,660 | 2,300 | 2,365 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 100 | 65 | 40 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 735 | 270 | 465 |
自然和应用科学领域工作 | 205 | 140 | 65 |
卫生保健行业 | 155 | 30 | 125 |
教育,法律,社区和政府工作 | 480 | 175 | 305 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 260 | 130 | 130 |
销售和服务性行业 | 725 | 365 | 360 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 425 | 375 | 50 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 30 | 0 |
加工行业和公共事业 | 60 | 50 | 10 |