售价 (加元)
$1,444,990
|
格局
3卧 2+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 106669
- 物件状态期房/楼花
- 停车情况 单车库
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106669
- 周边环境 繁华大街 超级市场 购物中心 学校 托儿所 社区中心 医疗机构 公园 警局 图书馆
特色说明
万锦市豪华排屋 Victory Green楼花
开发商: Remington Homes
地点: 14th Ave/Middlefield Road
住宅单位价格: 144万4千9百90元起 ,住房单位面积约1417平方英尺,3房,2套浴厕和1套厕所;另有更大单元,可供选择.
入住日期: 2024年夏天
付款方式: 签约时付4万元,30天付3万5千元,60天付2万5千元,90天付2万5千元, 120天付2万5千元.
知名开发商Remington Homes兴建之Victory Green为高级豪华排屋,完全不须支付管理费;楼高两层,外加地下室,生活空间宽敞舒适;Built-In单车库(可由车库直通室内),建筑用料上乘,开放式厨房设计. 地处万锦市,仅需五分钟车程即抵可达万锦市大型购物商场Markville Mall, 此大型购物商场附近已形成购物商圈;附近众多高档美食餐馆,超市与商店, 地理位置相当便利,只要几分钟车程即可抵达407高速,假如您选择搭乘大众交通工具,仅需数分钟车程即可抵达Centennial Go火车站,不论是在市中心上学或上班,可以让您不需面对交通堵车,轻松通勤; 此区目前已日渐繁荣,未来前景更佳看好. ; 此项目投资自住皆宜,请勿错过此绝佳机会,敬请把握,如有兴趣,请与我联系647-868-5888
地图周边
Middlefield Road, Markham, ON
L3S 3G7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,933 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,259 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 5.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,642 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,558 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,546.1 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.67 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,115,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,006 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 58.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,640 | ... | ... |
独立房 | 1,125 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 40 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 365 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 25 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 124,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 108,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 88,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 76,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 142,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 123,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 82,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 73,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,885 | 2,495 | 2,390 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 205 | 75 | 135 |
不懂法语和英语的人数 | 835 | 380 | 460 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 2,675 | 1,325 | 1,345 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,110 | 1,065 | 1,040 |
黑人 | 265 | 110 | 150 |
菲律宾人 | 135 | 80 | 55 |
阿拉伯人 | 45 | 25 | 20 |
拉丁美洲人 | 40 | 20 | 20 |
东南亚人 | 55 | 15 | 35 |
西亚人 | 50 | 20 | 30 |
韩国人 | 10 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 75 | 30 | 45 |
属于多个民族的后裔 | 230 | 115 | 115 |
非少数民族 | 255 | 140 | 115 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 615 | 255 | 360 |
自然和应用科学领域工作 | 300 | 245 | 60 |
卫生保健行业 | 145 | 30 | 110 |
教育,法律,社区和政府工作 | 200 | 45 | 155 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 65 | 25 | 40 |
销售和服务性行业 | 835 | 475 | 360 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 415 | 350 | 65 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 10 |
加工行业和公共事业 | 255 | 150 | 105 |