售价 (加元)
$1,100,000
|
格局
4卧 3浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 106618
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106618
特色说明
地图周边
14th Ave, Markham, ON
L6B 1A8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,883 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,911 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 0.5 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,914 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,877 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,516.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.67 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,208,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,022 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 56.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,880 | ... | ... |
独立房 | 1,740 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 30 | ... | ... |
排屋 | 50 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 45 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 15 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 177,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 141,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 157,500 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 123,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 200,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 160,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 90,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,240 | 2,670 | 2,575 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 425 | 190 | 240 |
不懂法语和英语的人数 | 220 | 85 | 130 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 495 | 255 | 240 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,470 | 710 | 755 |
黑人 | 145 | 75 | 75 |
菲律宾人 | 225 | 105 | 120 |
阿拉伯人 | 45 | 25 | 15 |
拉丁美洲人 | 65 | 30 | 40 |
东南亚人 | 35 | 20 | 20 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 20 | 10 | 10 |
日本人 | 25 | 15 | 10 |
其他民族 | 65 | 15 | 50 |
属于多个民族的后裔 | 210 | 95 | 110 |
非少数民族 | 2,985 | 1,510 | 1,475 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 80 | 70 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 660 | 195 | 470 |
自然和应用科学领域工作 | 390 | 305 | 85 |
卫生保健行业 | 225 | 45 | 175 |
教育,法律,社区和政府工作 | 405 | 140 | 265 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 105 | 70 | 45 |
销售和服务性行业 | 715 | 355 | 355 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 350 | 305 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 40 | 40 | 0 |
加工行业和公共事业 | 85 | 80 | 10 |