售价 (加元)
$1,870,000
|
格局
4卧 4浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 106515
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106515
地图周边
Cochrane St, Whitby, ON
L1R 2P2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 8,108 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,316 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 28.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,767 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,709 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,365.1 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 5.94 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 939,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,112 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 63.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,930 | ... | ... |
独立房 | 2,055 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
半独立屋 | 285 | ... | ... |
排屋 | 275 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 40 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 55 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 165,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 133,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 152,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 120,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 186,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 149,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 110,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 91,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 7,330 | 3,680 | 3,655 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 5 |
可以说英法语的人数 | 665 | 275 | 395 |
不懂法语和英语的人数 | 100 | 45 | 55 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,170 | 600 | 575 |
---|---|---|---|
中国人 | 285 | 145 | 150 |
黑人 | 630 | 310 | 320 |
菲律宾人 | 160 | 75 | 85 |
阿拉伯人 | 70 | 20 | 45 |
拉丁美洲人 | 105 | 45 | 65 |
东南亚人 | 95 | 35 | 60 |
西亚人 | 90 | 45 | 45 |
韩国人 | 45 | 15 | 25 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 45 | 15 | 25 |
属于多个民族的后裔 | 140 | 65 | 75 |
非少数民族 | 5,430 | 2,690 | 2,735 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 70 | 40 | 30 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 945 | 375 | 570 |
自然和应用科学领域工作 | 540 | 390 | 145 |
卫生保健行业 | 285 | 35 | 250 |
教育,法律,社区和政府工作 | 520 | 150 | 370 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 185 | 80 | 105 |
销售和服务性行业 | 1,025 | 455 | 575 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 710 | 625 | 85 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 25 | 0 |
加工行业和公共事业 | 140 | 95 | 50 |