售价 (加元)
$300,000
|
格局
2卧 2浴
1客厅
1餐厅
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 010647
- 物件状态现房
- 交易方式 业主自售
- 建造年份 1983年建
- 市政估价 $298000
- iU91编号 010647
- 附近公车 近公车站
特色说明
Cornor房,972平方英尺,两个卧室及两个全卫均不相连(中间客厅隔开)。小区有室内游泳池、桑拿房及健身房,管理一流。
地图周边
Blundell Rd, Richmond, Vancouver, BC
V6Y 3G8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,315 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,413 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,999 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,918 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 10,430.3 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.41 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 620,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,328 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 53.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,510 | ... | ... |
独立房 | 45 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 210 | ... | ... |
半独立屋 | 45 | ... | ... |
排屋 | 400 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 1,210 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 97,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 85,700 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 84,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 75,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 120,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 105,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 68,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 62,400 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,730 | 1,765 | 1,960 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 185 | 80 | 105 |
不懂法语和英语的人数 | 405 | 140 | 260 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 115 | 45 | 70 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,095 | 970 | 1,120 |
黑人 | 30 | 15 | 15 |
菲律宾人 | 450 | 200 | 255 |
阿拉伯人 | 105 | 50 | 55 |
拉丁美洲人 | 55 | 20 | 30 |
东南亚人 | 70 | 15 | 50 |
西亚人 | 55 | 25 | 35 |
韩国人 | 45 | 20 | 25 |
日本人 | 60 | 20 | 40 |
其他民族 | 20 | 0 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 160 | 90 | 65 |
非少数民族 | 1,055 | 530 | 525 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 15 | 15 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 435 | 115 | 320 |
自然和应用科学领域工作 | 255 | 210 | 45 |
卫生保健行业 | 175 | 45 | 135 |
教育,法律,社区和政府工作 | 215 | 70 | 140 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 95 | 50 | 50 |
销售和服务性行业 | 615 | 260 | 355 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 240 | 215 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 55 | 25 | 35 |