售价 (加元)
$700,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 106174
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106174
特色说明
地图周边
Yonge St, Thornhill, ON
L3T 2A7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,837 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,455 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 7.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,643 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,441 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,439.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.70 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,306,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,644 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 69.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,928 | ... | ... |
独立房 | 770 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,380 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 130 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 135 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 20 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 115,100 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 95,300 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 136,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 111,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 77,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,070 | 2,560 | 2,510 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 340 | 150 | 185 |
不懂法语和英语的人数 | 425 | 160 | 265 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 250 | 130 | 110 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,060 | 465 | 600 |
黑人 | 80 | 35 | 50 |
菲律宾人 | 465 | 135 | 325 |
阿拉伯人 | 55 | 25 | 25 |
拉丁美洲人 | 55 | 25 | 35 |
东南亚人 | 25 | 20 | 10 |
西亚人 | 1,590 | 865 | 725 |
韩国人 | 710 | 345 | 365 |
日本人 | 30 | 15 | 20 |
其他民族 | 90 | 45 | 45 |
属于多个民族的后裔 | 120 | 65 | 55 |
非少数民族 | 1,350 | 665 | 685 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 40 | 30 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 600 | 275 | 325 |
自然和应用科学领域工作 | 385 | 260 | 125 |
卫生保健行业 | 325 | 65 | 270 |
教育,法律,社区和政府工作 | 270 | 125 | 145 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 100 | 40 | 60 |
销售和服务性行业 | 935 | 390 | 540 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 390 | 335 | 55 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 145 | 90 | 55 |