售价 (加元)
$400,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 106136
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106136
地图周边
Pearwood Crt, Kitchener, ON
N2P 2L1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 7,904 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,997 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 97.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,309 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,239 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,549.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 5.10 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 930,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,418 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 83.1 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,250 | ... | ... |
独立房 | 1,790 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 30 | ... | ... |
半独立屋 | 5 | ... | ... |
排屋 | 330 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 50 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 40 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 152,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 126,300 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 144,500 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 113,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 161,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 134,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.3 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 95,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 7,060 | 3,605 | 3,450 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 565 | 235 | 330 |
不懂法语和英语的人数 | 270 | 115 | 160 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 2,340 | 1,225 | 1,115 |
---|---|---|---|
中国人 | 470 | 245 | 220 |
黑人 | 375 | 220 | 155 |
菲律宾人 | 120 | 35 | 85 |
阿拉伯人 | 145 | 60 | 85 |
拉丁美洲人 | 260 | 110 | 150 |
东南亚人 | 130 | 80 | 50 |
西亚人 | 200 | 100 | 95 |
韩国人 | 50 | 30 | 20 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 100 | 50 | 50 |
属于多个民族的后裔 | 110 | 60 | 45 |
非少数民族 | 3,620 | 1,750 | 1,870 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 45 | 30 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 750 | 230 | 525 |
自然和应用科学领域工作 | 685 | 505 | 185 |
卫生保健行业 | 285 | 45 | 235 |
教育,法律,社区和政府工作 | 450 | 135 | 310 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 110 | 30 | 80 |
销售和服务性行业 | 875 | 450 | 430 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 720 | 670 | 50 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 20 | 15 |
加工行业和公共事业 | 280 | 165 | 115 |