售价 (加元)
$400,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 106127
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106127
特色说明
地图周边
Hospital Crt, Oshawa, ON
L1G 2B9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,142 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,284 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,225 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,154 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,610.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.97 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 634,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,602 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 67.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,416 | ... | ... |
独立房 | 1,295 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 340 | ... | ... |
半独立屋 | 60 | ... | ... |
排屋 | 95 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 125 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 245 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 115,700 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 98,500 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 105,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 143,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 121,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 87,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 76,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,480 | 2,140 | 2,340 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 305 | 120 | 185 |
不懂法语和英语的人数 | 20 | 5 | 15 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 110 | 65 | 50 |
---|---|---|---|
中国人 | 20 | 10 | 15 |
黑人 | 110 | 35 | 70 |
菲律宾人 | 75 | 25 | 45 |
阿拉伯人 | 25 | 0 | 20 |
拉丁美洲人 | 65 | 25 | 40 |
东南亚人 | 30 | 15 | 15 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 20 | 10 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 20 | 10 | 10 |
非少数民族 | 4,400 | 2,085 | 2,315 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 380 | 115 | 270 |
自然和应用科学领域工作 | 130 | 105 | 30 |
卫生保健行业 | 220 | 30 | 190 |
教育,法律,社区和政府工作 | 380 | 125 | 250 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 100 | 20 | 75 |
销售和服务性行业 | 610 | 245 | 360 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 455 | 410 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 35 | 35 | 0 |
加工行业和公共事业 | 115 | 85 | 30 |