售价 (加元)
$500,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 106004
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 106004
特色说明
地图周边
Southport St, Toronto, ON
M6S 4Z1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 8,648 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 8,746 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 4,533 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 4,234 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 6,662.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.30 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,100,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,058 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 53.8 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,004 | ... | ... |
独立房 | 945 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 2,660 | ... | ... |
半独立屋 | 40 | ... | ... |
排屋 | 160 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 50 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 380 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 204,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 151,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 175,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 135,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 269,500 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 192,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 132,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 101,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 7,305 | 3,450 | 3,850 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 1,240 | 495 | 740 |
不懂法语和英语的人数 | 95 | 40 | 60 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 575 | 295 | 280 |
---|---|---|---|
中国人 | 355 | 140 | 210 |
黑人 | 170 | 95 | 75 |
菲律宾人 | 100 | 55 | 45 |
阿拉伯人 | 55 | 40 | 20 |
拉丁美洲人 | 220 | 90 | 130 |
东南亚人 | 150 | 60 | 90 |
西亚人 | 70 | 30 | 40 |
韩国人 | 115 | 50 | 65 |
日本人 | 85 | 35 | 55 |
其他民族 | 40 | 15 | 25 |
属于多个民族的后裔 | 150 | 85 | 65 |
非少数民族 | 6,360 | 2,930 | 3,430 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 165 | 95 | 70 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 1,235 | 520 | 710 |
自然和应用科学领域工作 | 670 | 470 | 200 |
卫生保健行业 | 320 | 115 | 205 |
教育,法律,社区和政府工作 | 805 | 305 | 505 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 380 | 170 | 215 |
销售和服务性行业 | 900 | 425 | 480 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 375 | 315 | 60 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 65 | 45 | 25 |