售价 (加元)
$500,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 105848
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 105848
特色说明
地图周边
L1l 0r1, Oshawa, ON
L1L 0R1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 14,443 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 7,396 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 95.3 | ... | ... |
个人住宅数量 | 4,508 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 4,264 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 203.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 70.88 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 944,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,508 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 82.3 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,276 | ... | ... |
独立房 | 3,650 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 15 | ... | ... |
排屋 | 470 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 50 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 65 | ... | ... |
其他独立住宅 | 10 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 135,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 114,500 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 123,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 101,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 145,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 123,100 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.4 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 102,800 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 89,200 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 13,195 | 6,735 | 6,455 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 20 | 5 | 15 |
可以说英法语的人数 | 930 | 415 | 510 |
不懂法语和英语的人数 | 295 | 105 | 185 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 3,775 | 1,905 | 1,865 |
---|---|---|---|
中国人 | 605 | 320 | 285 |
黑人 | 1,945 | 920 | 1,020 |
菲律宾人 | 445 | 215 | 235 |
阿拉伯人 | 225 | 125 | 100 |
拉丁美洲人 | 250 | 125 | 125 |
东南亚人 | 75 | 30 | 45 |
西亚人 | 475 | 220 | 260 |
韩国人 | 85 | 50 | 35 |
日本人 | 15 | 0 | 10 |
其他民族 | 305 | 135 | 170 |
属于多个民族的后裔 | 310 | 155 | 155 |
非少数民族 | 5,920 | 3,050 | 2,870 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 95 | 65 | 30 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 1,265 | 450 | 815 |
自然和应用科学领域工作 | 895 | 710 | 185 |
卫生保健行业 | 515 | 100 | 410 |
教育,法律,社区和政府工作 | 860 | 315 | 545 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 215 | 105 | 110 |
销售和服务性行业 | 1,775 | 800 | 975 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 1,205 | 1,090 | 125 |
自然资源,农业及相关行业 | 130 | 90 | 40 |
加工行业和公共事业 | 240 | 160 | 85 |