The Townmanors of Brownsville town in Schomberg
The Townmanors of Brownsville town in Schomberg
10th Conc, Schomberg, ON L0G 1T0 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$1,200,000
|
格局
3卧 3浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 105644
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 105644
地图周边
10th Conc, Schomberg, ON
L0G 1T0
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,930 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,237 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 114.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,308 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,267 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 106.1 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 65.33 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,010,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,032 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 69.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,980 | ... | ... |
独立房 | 1,960 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 145 | ... | ... |
排屋 | 125 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 25 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 10 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 135,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 113,100 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 116,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 97,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 151,200 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 126,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 90,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 79,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,515 | 3,305 | 3,210 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 275 | 125 | 155 |
不懂法语和英语的人数 | 125 | 40 | 85 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 420 | 205 | 210 |
---|---|---|---|
中国人 | 25 | 0 | 20 |
黑人 | 315 | 170 | 150 |
菲律宾人 | 80 | 25 | 55 |
阿拉伯人 | 180 | 90 | 95 |
拉丁美洲人 | 180 | 120 | 60 |
东南亚人 | 110 | 55 | 55 |
西亚人 | 190 | 95 | 100 |
韩国人 | 70 | 35 | 35 |
日本人 | 10 | 10 | 0 |
其他民族 | 40 | 15 | 25 |
属于多个民族的后裔 | 70 | 35 | 30 |
非少数民族 | 5,165 | 2,555 | 2,610 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 45 | 35 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 640 | 140 | 500 |
自然和应用科学领域工作 | 185 | 130 | 55 |
卫生保健行业 | 180 | 25 | 160 |
教育,法律,社区和政府工作 | 460 | 120 | 335 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 75 | 30 | 45 |
销售和服务性行业 | 730 | 285 | 450 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 1,045 | 995 | 55 |
自然资源,农业及相关行业 | 85 | 55 | 30 |
加工行业和公共事业 | 190 | 120 | 70 |