The Bright Side at Mayfield Village 独立屋32-38 183万起
The Bright Side at Mayfield Village 独立屋32-38 183万起
Airport Rd, Brampton, ON L6R 0C7 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$1,800,000
|
格局
4卧 4浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 105643
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 105643
地图周边
Airport Rd, Brampton, ON
L6R 0C7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,457 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,608 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 2.3 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,469 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,441 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,214.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.92 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,060,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,565 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 85.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,640 | ... | ... |
独立房 | 935 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 120 | ... | ... |
排屋 | 260 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 125 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 128,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 112,900 | ... | ... |
家庭平均人口 | 4.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 84,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 72,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 136,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 121,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 122,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 106,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,710 | 2,980 | 2,725 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 250 | 95 | 155 |
不懂法语和英语的人数 | 495 | 190 | 305 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 4,605 | 2,360 | 2,245 |
---|---|---|---|
中国人 | 65 | 30 | 35 |
黑人 | 760 | 390 | 370 |
菲律宾人 | 145 | 55 | 90 |
阿拉伯人 | 35 | 15 | 25 |
拉丁美洲人 | 75 | 25 | 45 |
东南亚人 | 80 | 45 | 35 |
西亚人 | 80 | 35 | 45 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 195 | 80 | 115 |
属于多个民族的后裔 | 120 | 60 | 60 |
非少数民族 | 290 | 170 | 120 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 560 | 215 | 345 |
自然和应用科学领域工作 | 225 | 150 | 80 |
卫生保健行业 | 160 | 15 | 145 |
教育,法律,社区和政府工作 | 255 | 65 | 190 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 35 | 25 | 10 |
销售和服务性行业 | 685 | 290 | 395 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 990 | 875 | 110 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 370 | 175 | 195 |