售价 (加元)
$400,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 105519
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 105519
特色说明
地图周边
Charles St W, Kitchener, ON
N2G 1H7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,075 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 2,347 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 31.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,129 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,907 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,610.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.67 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 440,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,650 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 68.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,251 | ... | ... |
独立房 | 45 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,190 | ... | ... |
半独立屋 | 15 | ... | ... |
排屋 | 5 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 60 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 590 | ... | ... |
其他独立住宅 | 10 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 91,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 77,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 94,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 78,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 86,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 76,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 88,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 74,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 2,705 | 1,495 | 1,210 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 235 | 115 | 120 |
不懂法语和英语的人数 | 60 | 20 | 35 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 250 | 140 | 110 |
---|---|---|---|
中国人 | 205 | 110 | 95 |
黑人 | 130 | 75 | 55 |
菲律宾人 | 25 | 0 | 20 |
阿拉伯人 | 145 | 90 | 60 |
拉丁美洲人 | 60 | 35 | 30 |
东南亚人 | 95 | 50 | 45 |
西亚人 | 30 | 20 | 15 |
韩国人 | 45 | 25 | 20 |
日本人 | 10 | 0 | 10 |
其他民族 | 10 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 50 | 25 | 25 |
非少数民族 | 1,885 | 980 | 910 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 30 | 20 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 270 | 105 | 160 |
自然和应用科学领域工作 | 490 | 375 | 120 |
卫生保健行业 | 110 | 25 | 90 |
教育,法律,社区和政府工作 | 285 | 120 | 160 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 95 | 40 | 55 |
销售和服务性行业 | 455 | 195 | 265 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 180 | 170 | 0 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 100 | 75 | 25 |