售价 (加元)
$700,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 105392
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 105392
特色说明
地图周边
Hurontario St, Mississauga, ON
L5R 1B2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,807 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,325 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 27.8 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,169 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,820 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 10,719.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.64 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 763,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,950 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 68.3 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,556 | ... | ... |
独立房 | 330 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,895 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 440 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 150 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 15 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 5 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 100,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 86,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 88,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 76,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 122,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 104,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 76,800 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 69,200 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,055 | 2,890 | 3,165 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 395 | 160 | 235 |
不懂法语和英语的人数 | 310 | 105 | 205 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 2,160 | 1,075 | 1,085 |
---|---|---|---|
中国人 | 800 | 385 | 420 |
黑人 | 1,010 | 405 | 605 |
菲律宾人 | 295 | 115 | 175 |
阿拉伯人 | 260 | 140 | 120 |
拉丁美洲人 | 320 | 130 | 190 |
东南亚人 | 260 | 120 | 145 |
西亚人 | 105 | 60 | 45 |
韩国人 | 100 | 30 | 65 |
日本人 | 15 | 0 | 15 |
其他民族 | 60 | 40 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 215 | 75 | 135 |
非少数民族 | 1,185 | 610 | 575 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 20 | 10 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 760 | 275 | 480 |
自然和应用科学领域工作 | 655 | 480 | 175 |
卫生保健行业 | 195 | 30 | 170 |
教育,法律,社区和政府工作 | 290 | 80 | 205 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 90 | 35 | 50 |
销售和服务性行业 | 790 | 350 | 445 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 475 | 390 | 80 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 175 | 115 | 60 |