Monteverdi Estates 70的lot 3车库 加上walk out basement
Monteverdi Estates 70的lot 3车库 加上walk out basement
Bloomington Rd, Aurora, ON L4G 0L8 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$3,500,000
|
格局
5卧 5+2浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 105268
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 105268
特色说明
地图周边
Bloomington Rd, Aurora, ON
L4G 0L8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,748 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,612 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,843 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,788 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,255.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 4.58 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,382,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,298 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 57.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,640 | ... | ... |
独立房 | 1,570 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 175 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 35 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 5 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 195,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 148,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 159,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 125,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 222,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 166,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 129,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 105,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,145 | 2,625 | 2,525 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 485 | 205 | 275 |
不懂法语和英语的人数 | 120 | 45 | 70 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 280 | 155 | 125 |
---|---|---|---|
中国人 | 515 | 250 | 265 |
黑人 | 100 | 40 | 65 |
菲律宾人 | 40 | 20 | 25 |
阿拉伯人 | 60 | 30 | 35 |
拉丁美洲人 | 20 | 0 | 10 |
东南亚人 | 20 | 0 | 15 |
西亚人 | 495 | 235 | 265 |
韩国人 | 40 | 20 | 20 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 75 | 40 | 35 |
属于多个民族的后裔 | 95 | 35 | 55 |
非少数民族 | 3,990 | 2,040 | 1,955 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 70 | 55 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 755 | 270 | 485 |
自然和应用科学领域工作 | 340 | 285 | 55 |
卫生保健行业 | 245 | 50 | 195 |
教育,法律,社区和政府工作 | 445 | 165 | 280 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 85 | 40 | 45 |
销售和服务性行业 | 765 | 380 | 385 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 455 | 425 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 50 | 40 | 10 |
加工行业和公共事业 | 90 | 65 | 30 |