售价 (加元)
$1,400,000
|
格局
3卧 3浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 105082
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 105082
特色说明
地图周边
Trafalgar Rd, Oakville, ON
L6H 7H2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,327 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,322 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,847 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,825 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,385.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.57 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,236,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,120 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 61.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,950 | ... | ... |
独立房 | 970 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 100 | ... | ... |
排屋 | 530 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 20 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 205 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 188,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 147,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 173,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 131,500 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 209,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 164,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 138,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 108,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,685 | 2,295 | 2,395 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 535 | 245 | 295 |
不懂法语和英语的人数 | 105 | 40 | 55 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 760 | 355 | 405 |
---|---|---|---|
中国人 | 735 | 330 | 405 |
黑人 | 160 | 65 | 100 |
菲律宾人 | 65 | 30 | 45 |
阿拉伯人 | 155 | 70 | 90 |
拉丁美洲人 | 100 | 55 | 45 |
东南亚人 | 20 | 10 | 10 |
西亚人 | 10 | 10 | 0 |
韩国人 | 105 | 50 | 60 |
日本人 | 15 | 10 | 0 |
其他民族 | 45 | 15 | 25 |
属于多个民族的后裔 | 90 | 40 | 45 |
非少数民族 | 3,120 | 1,575 | 1,545 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 80 | 40 | 35 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 725 | 280 | 440 |
自然和应用科学领域工作 | 420 | 330 | 90 |
卫生保健行业 | 175 | 30 | 150 |
教育,法律,社区和政府工作 | 355 | 125 | 230 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 110 | 50 | 60 |
销售和服务性行业 | 560 | 305 | 250 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 300 | 255 | 45 |
自然资源,农业及相关行业 | 35 | 30 | 0 |
加工行业和公共事业 | 85 | 40 | 45 |