Lambton Towns | Toronto 共有 98 栋联排别墅 2025年入住
Lambton Towns | Toronto 共有 98 栋联排别墅 2025年入住
St Clair Ave W, York, Toronto, ON M6N 1M2 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$1,400,000
|
格局
3卧 3浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 105074
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 105074
地图周边
St Clair Ave W, York, Toronto, ON
M6N 1M2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,460 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,462 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,761 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,675 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,790.0 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.93 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 850,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,692 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 61.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,252 | ... | ... |
独立房 | 870 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 315 | ... | ... |
排屋 | 30 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 140 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 320 | ... | ... |
其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 115,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 99,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 105,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 133,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 114,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 87,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 76,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,900 | 1,965 | 1,935 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 330 | 150 | 185 |
不懂法语和英语的人数 | 230 | 95 | 135 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 295 | 160 | 135 |
---|---|---|---|
中国人 | 260 | 120 | 140 |
黑人 | 430 | 220 | 210 |
菲律宾人 | 155 | 65 | 90 |
阿拉伯人 | 55 | 20 | 30 |
拉丁美洲人 | 355 | 165 | 185 |
东南亚人 | 325 | 175 | 155 |
西亚人 | 20 | 10 | 15 |
韩国人 | 35 | 10 | 25 |
日本人 | 20 | 15 | 0 |
其他民族 | 80 | 40 | 40 |
属于多个民族的后裔 | 110 | 45 | 60 |
非少数民族 | 2,390 | 1,210 | 1,175 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 380 | 125 | 260 |
自然和应用科学领域工作 | 140 | 110 | 30 |
卫生保健行业 | 105 | 10 | 95 |
教育,法律,社区和政府工作 | 220 | 45 | 175 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 180 | 90 | 85 |
销售和服务性行业 | 615 | 260 | 355 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 550 | 500 | 45 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 140 | 90 | 45 |