MOUNTAINVIEW TOWNS 乔治城的中心 豪华洋房联排别墅
MOUNTAINVIEW TOWNS 乔治城的中心 豪华洋房联排别墅
Mountainview Rd N, Georgetown, Halton Hills, ON L7G 3R1 地图周边 | 社区结构
MOUNTAINVIEW TOWNS 乔治城的中心 豪华洋房联排别墅
售价 (加元)
$1,490,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 105033
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 105033
地图周边
Mountainview Rd N, Georgetown, Halton Hills, ON
L7G 3R1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,736 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,379 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 10.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,521 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,493 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,020.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 3.66 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 762,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,924 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 74.3 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,450 | ... | ... |
独立房 | 410 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 220 | ... | ... |
半独立屋 | 105 | ... | ... |
排屋 | 660 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 25 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 80 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 133,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 110,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 112,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 94,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 169,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 138,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 87,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 75,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,470 | 1,660 | 1,815 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 235 | 90 | 145 |
不懂法语和英语的人数 | 30 | 10 | 25 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 175 | 85 | 95 |
---|---|---|---|
中国人 | 70 | 40 | 30 |
黑人 | 75 | 35 | 45 |
菲律宾人 | 55 | 25 | 30 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 30 | 20 | 15 |
东南亚人 | 10 | 10 | 0 |
西亚人 | 15 | 0 | 10 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 45 | 30 | 15 |
属于多个民族的后裔 | 15 | 10 | 0 |
非少数民族 | 3,250 | 1,480 | 1,775 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 445 | 175 | 265 |
自然和应用科学领域工作 | 165 | 105 | 60 |
卫生保健行业 | 70 | 10 | 55 |
教育,法律,社区和政府工作 | 285 | 105 | 180 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 10 | 60 |
销售和服务性行业 | 595 | 215 | 385 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 390 | 350 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 40 | 20 | 20 |
加工行业和公共事业 | 140 | 95 | 45 |