The Collection 2 100% Freehold.旺市永久业权联排别墅系列
The Collection 2 100% Freehold.旺市永久业权联排别墅系列
Dean Pl, Woodbridge, Vaughan, ON L4L 1A6 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$1,400,000
|
格局
4卧 3+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 104843
- 物件状态期房/楼花
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 104843
特色说明
地图周边
Dean Pl, Woodbridge, Vaughan, ON
L4L 1A6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,129 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,065 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 26.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,091 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,000 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,992.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.57 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,116,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,608 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 42.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,840 | ... | ... |
独立房 | 1,260 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 385 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 275 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 75 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 10 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 132,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 111,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 92,800 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 80,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 174,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 145,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 96,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,625 | 2,380 | 2,245 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 225 | 95 | 130 |
不懂法语和英语的人数 | 280 | 105 | 170 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 345 | 155 | 195 |
---|---|---|---|
中国人 | 100 | 50 | 45 |
黑人 | 165 | 95 | 65 |
菲律宾人 | 70 | 25 | 50 |
阿拉伯人 | 50 | 25 | 25 |
拉丁美洲人 | 275 | 150 | 120 |
东南亚人 | 110 | 50 | 60 |
西亚人 | 130 | 70 | 60 |
韩国人 | 10 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 35 | 15 | 15 |
属于多个民族的后裔 | 30 | 20 | 10 |
非少数民族 | 3,900 | 1,950 | 1,950 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 55 | 35 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 650 | 230 | 425 |
自然和应用科学领域工作 | 210 | 135 | 75 |
卫生保健行业 | 130 | 35 | 95 |
教育,法律,社区和政府工作 | 340 | 80 | 255 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 75 | 45 | 35 |
销售和服务性行业 | 575 | 275 | 295 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 540 | 510 | 30 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 30 | 0 |
加工行业和公共事业 | 125 | 80 | 45 |