售价 (加元)
$648,000
|
格局
1卧 1浴
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 010475
- 物件状态现房
- 地库情况 地库全装修
- 停车情况 双车库
- 交易方式 经纪代理
- 使用面积 约2765平方尺
- iU91编号 010475
特色说明
Sellers RemarksBright, open spacious floor plan with vaulted ceilings and gorgeous mountain views. This 2,765 sq ft two-storey home has 4 bedrooms, dining room, living room, family room and a huge kitchen with granite countertops and lots of cupboard space, pantry, dining nook, built-in computer desk and sewing area and a second large pantry/storage area. Developed walkout basement with plenty of storage.
Additional InformationPriced to sell! Quick possession. This beautiful two-storey home has 4 bedrooms, dining room, living room, family room and a huge kitchen with granite countertops and lots of cupboard space, pantry, dining nook, built-in computer desk and sewing area and a second large pantry/storage area on the main level.
Upper level features three bedrooms, including a spaci
Additional InformationPriced to sell! Quick possession. This beautiful two-storey home has 4 bedrooms, dining room, living room, family room and a huge kitchen with granite countertops and lots of cupboard space, pantry, dining nook, built-in computer desk and sewing area and a second large pantry/storage area on the main level.
Upper level features three bedrooms, including a spaci
地图周边
152. Arbour Lake Pl Nw, Calgary, AB
T3G 3W9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,019 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,257 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 4.5 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,685 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,670 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,784.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.80 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 616,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,600 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 48.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,120 | ... | ... |
独立房 | 1,515 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 145 | ... | ... |
排屋 | 0 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 15 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 5 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 168,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 137,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 145,500 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 119,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 193,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 156,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 114,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 98,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,570 | 2,310 | 2,260 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 305 | 125 | 180 |
不懂法语和英语的人数 | 140 | 50 | 85 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 455 | 205 | 245 |
---|---|---|---|
中国人 | 740 | 375 | 365 |
黑人 | 95 | 45 | 50 |
菲律宾人 | 200 | 85 | 105 |
阿拉伯人 | 110 | 60 | 50 |
拉丁美洲人 | 100 | 50 | 55 |
东南亚人 | 90 | 25 | 65 |
西亚人 | 15 | 10 | 10 |
韩国人 | 180 | 90 | 90 |
日本人 | 50 | 15 | 35 |
其他民族 | 15 | 15 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 50 | 20 | 30 |
非少数民族 | 2,910 | 1,495 | 1,425 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 30 | 20 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 585 | 210 | 375 |
自然和应用科学领域工作 | 370 | 305 | 60 |
卫生保健行业 | 210 | 45 | 165 |
教育,法律,社区和政府工作 | 355 | 130 | 220 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 110 | 50 | 65 |
销售和服务性行业 | 645 | 335 | 315 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 225 | 200 | 30 |
自然资源,农业及相关行业 | 70 | 60 | 10 |
加工行业和公共事业 | 55 | 55 | 0 |