售价 (加元)
$400,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 104355
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 104355
特色说明
地图周边
Liverpool Rd, Pickering, ON
L1V 4G6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,860 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,955 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,266 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,220 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,249.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.50 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 663,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,626 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 48.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,730 | ... | ... |
独立房 | 240 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,260 | ... | ... |
半独立屋 | 180 | ... | ... |
排屋 | 335 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 20 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 195 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 118,100 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 100,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 104,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 147,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 125,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 97,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,490 | 2,025 | 2,465 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 305 | 125 | 180 |
不懂法语和英语的人数 | 55 | 20 | 40 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 445 | 225 | 220 |
---|---|---|---|
中国人 | 110 | 45 | 60 |
黑人 | 555 | 245 | 310 |
菲律宾人 | 280 | 135 | 145 |
阿拉伯人 | 45 | 15 | 30 |
拉丁美洲人 | 100 | 45 | 55 |
东南亚人 | 20 | 0 | 10 |
西亚人 | 50 | 25 | 20 |
韩国人 | 30 | 15 | 20 |
日本人 | 15 | 10 | 0 |
其他民族 | 100 | 55 | 45 |
属于多个民族的后裔 | 80 | 25 | 50 |
非少数民族 | 3,070 | 1,395 | 1,670 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 545 | 195 | 350 |
自然和应用科学领域工作 | 210 | 170 | 35 |
卫生保健行业 | 110 | 25 | 85 |
教育,法律,社区和政府工作 | 295 | 65 | 230 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 80 | 45 | 30 |
销售和服务性行业 | 525 | 205 | 320 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 360 | 320 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 95 | 80 | 10 |