Realm 公寓 位于Burlington 开发商ADI倾情回馈超高性价比!送2个车位 价格和户型图
Realm 公寓 位于Burlington 开发商ADI倾情回馈超高性价比!送2个车位 价格和户型图
Columbus Dr, Burlington, ON L7M 0H3 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$500,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 104299
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 104299
地图周边
Columbus Dr, Burlington, ON
L7M 0H3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 2,545 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 2,514 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 716 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 709 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,468.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.57 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,142,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,565 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 84.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,400 | ... | ... |
独立房 | 455 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 135 | ... | ... |
排屋 | 120 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 169,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 136,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 165,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 128,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 182,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 146,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 92,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 78,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 2,280 | 1,145 | 1,135 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 205 | 100 | 110 |
不懂法语和英语的人数 | 55 | 15 | 35 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 585 | 300 | 285 |
---|---|---|---|
中国人 | 90 | 50 | 40 |
黑人 | 85 | 40 | 40 |
菲律宾人 | 75 | 45 | 30 |
阿拉伯人 | 220 | 115 | 110 |
拉丁美洲人 | 50 | 20 | 30 |
东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
西亚人 | 60 | 30 | 30 |
韩国人 | 40 | 15 | 20 |
日本人 | 15 | 0 | 15 |
其他民族 | 40 | 20 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 60 | 30 | 30 |
非少数民族 | 1,165 | 615 | 550 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 260 | 100 | 160 |
自然和应用科学领域工作 | 175 | 135 | 40 |
卫生保健行业 | 85 | 15 | 60 |
教育,法律,社区和政府工作 | 185 | 55 | 125 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 35 | 15 | 20 |
销售和服务性行业 | 400 | 210 | 195 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 140 | 130 | 15 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 75 | 45 | 30 |