售价 (加元)
$600,000
|
格局
2卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 104251
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 104251
地图周边
Maurice Dr, Oakville, ON
L6K 2W6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 2,544 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 2,532 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.5 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,131 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,073 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,664.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.53 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 2,196,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,765 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 44.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,410 | ... | ... |
独立房 | 455 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 140 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 250 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 10 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 185 | ... | ... |
其他独立住宅 | 30 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 307,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 205,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 314,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 208,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 336,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 226,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 148,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 112,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 2,205 | 1,050 | 1,155 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 310 | 140 | 170 |
不懂法语和英语的人数 | 25 | 5 | 15 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 45 | 25 | 15 |
---|---|---|---|
中国人 | 85 | 35 | 50 |
黑人 | 115 | 75 | 45 |
菲律宾人 | 10 | 0 | 10 |
阿拉伯人 | 110 | 60 | 45 |
拉丁美洲人 | 30 | 15 | 20 |
东南亚人 | 10 | 0 | 10 |
西亚人 | 30 | 20 | 15 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 30 | 20 | 15 |
非少数民族 | 2,060 | 990 | 1,070 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 105 | 85 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 370 | 185 | 190 |
自然和应用科学领域工作 | 85 | 30 | 50 |
卫生保健行业 | 55 | 15 | 35 |
教育,法律,社区和政府工作 | 135 | 45 | 85 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 65 | 25 | 45 |
销售和服务性行业 | 325 | 180 | 145 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 85 | 50 | 35 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 10 | 10 | 0 |