售价 (加元)
$1,300,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 103973
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 103973
特色说明
地图周边
King Rd, Richmond Hill, ON
L4E 2X5
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,648 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,607 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 28.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,550 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,464 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,190.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.12 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,496,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,920 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 75.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,360 | ... | ... |
独立房 | 1,055 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 55 | ... | ... |
排屋 | 215 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 115 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 25 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 147,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 120,500 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 134,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 106,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 162,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 133,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 98,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 82,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,075 | 2,040 | 2,030 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 365 | 165 | 205 |
不懂法语和英语的人数 | 200 | 80 | 125 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 340 | 175 | 165 |
---|---|---|---|
中国人 | 840 | 385 | 455 |
黑人 | 155 | 65 | 90 |
菲律宾人 | 70 | 35 | 35 |
阿拉伯人 | 80 | 45 | 35 |
拉丁美洲人 | 85 | 35 | 50 |
东南亚人 | 25 | 15 | 15 |
西亚人 | 670 | 360 | 310 |
韩国人 | 95 | 40 | 55 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 25 | 15 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 90 | 40 | 50 |
非少数民族 | 2,290 | 1,180 | 1,105 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 40 | 20 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 580 | 220 | 355 |
自然和应用科学领域工作 | 355 | 255 | 100 |
卫生保健行业 | 155 | 20 | 140 |
教育,法律,社区和政府工作 | 225 | 60 | 170 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 100 | 35 | 60 |
销售和服务性行业 | 635 | 325 | 310 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 365 | 355 | 10 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 30 | 0 |
加工行业和公共事业 | 60 | 40 | 25 |