售价 (加元)
$500,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 103972
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 103972
特色说明
地图周边
Kerr St, Oakville, ON
L6K 3A8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,384 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,092 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 5.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,259 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,160 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,581.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 3.40 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,362,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,130 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 53.8 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,480 | ... | ... |
独立房 | 1,275 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 260 | ... | ... |
半独立屋 | 35 | ... | ... |
排屋 | 145 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 145 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 300 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 176,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 130,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 136,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 106,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 242,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 170,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 105,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 85,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,655 | 2,210 | 2,440 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
可以说英法语的人数 | 530 | 235 | 290 |
不懂法语和英语的人数 | 185 | 75 | 115 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 575 | 265 | 310 |
---|---|---|---|
中国人 | 200 | 70 | 135 |
黑人 | 220 | 85 | 135 |
菲律宾人 | 105 | 35 | 70 |
阿拉伯人 | 155 | 80 | 75 |
拉丁美洲人 | 35 | 20 | 15 |
东南亚人 | 25 | 10 | 15 |
西亚人 | 55 | 30 | 25 |
韩国人 | 55 | 25 | 35 |
日本人 | 30 | 20 | 10 |
其他民族 | 20 | 10 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 100 | 45 | 55 |
非少数民族 | 3,905 | 1,855 | 2,050 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 65 | 55 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 560 | 220 | 340 |
自然和应用科学领域工作 | 225 | 165 | 65 |
卫生保健行业 | 175 | 20 | 155 |
教育,法律,社区和政府工作 | 300 | 85 | 215 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 85 | 25 | 60 |
销售和服务性行业 | 750 | 315 | 435 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 375 | 350 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 30 | 20 | 10 |
加工行业和公共事业 | 120 | 80 | 35 |