售价 (加元)
$500,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 103937
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 103937
地图周边
Princess St, Kingston, ON
K7L 1B3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,503 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,008 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 16.5 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,408 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,963 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,695.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.75 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 538,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,440 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 42.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,266 | ... | ... |
独立房 | 180 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 440 | ... | ... |
半独立屋 | 125 | ... | ... |
排屋 | 250 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 160 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 780 | ... | ... |
其他独立住宅 | 30 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 110,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 93,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 113,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 95,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 118,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 100,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 72,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 66,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 2,625 | 1,320 | 1,305 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 605 | 280 | 325 |
不懂法语和英语的人数 | 20 | 5 | 10 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 110 | 80 | 30 |
---|---|---|---|
中国人 | 135 | 65 | 70 |
黑人 | 55 | 20 | 30 |
菲律宾人 | 20 | 15 | 0 |
阿拉伯人 | 45 | 30 | 15 |
拉丁美洲人 | 50 | 25 | 25 |
东南亚人 | 25 | 15 | 0 |
西亚人 | 20 | 0 | 10 |
韩国人 | 10 | 0 | 10 |
日本人 | 20 | 15 | 0 |
其他民族 | 25 | 10 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 25 | 10 | 15 |
非少数民族 | 2,580 | 1,230 | 1,350 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 25 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 275 | 125 | 150 |
自然和应用科学领域工作 | 165 | 115 | 55 |
卫生保健行业 | 250 | 70 | 180 |
教育,法律,社区和政府工作 | 470 | 215 | 255 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 120 | 65 | 50 |
销售和服务性行业 | 460 | 255 | 210 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 125 | 115 | 15 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 20 | 15 | 10 |