售价 (加元)
价面议
格局
6×2½(单间)
类型
多套收租物业
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 084324
- 发布人 地产经纪
特色说明
独家暗盘出售: https://www.chooserightagent.ca/?q=Exclusive-GTA-Resi-Sales/Requires
业主自售: https://www.chooserightagent.ca/For-Sale-By-Owner-GTA
更多信息: 416-456-6776
Richard Lee
Real Estate Broker
Homelife Colconda Realty Inc. Brokerage
地图周边
Highway 7, Markham, ON
L3R 0M3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,245 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 2,424 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 33.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,843 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,719 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 397.3 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 8.17 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 597,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,616 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 59.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,828 | ... | ... |
独立房 | 5 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,700 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 15 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 84,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 72,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 92,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 77,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 88,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 76,500 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.5 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 61,200 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 55,200 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 2,730 | 1,310 | 1,420 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 100 | 50 | 55 |
不懂法语和英语的人数 | 410 | 160 | 255 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 415 | 210 | 205 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,260 | 980 | 1,280 |
黑人 | 70 | 30 | 35 |
菲律宾人 | 20 | 10 | 15 |
阿拉伯人 | 10 | 10 | 0 |
拉丁美洲人 | 40 | 30 | 0 |
东南亚人 | 25 | 10 | 20 |
西亚人 | 75 | 45 | 30 |
韩国人 | 50 | 30 | 20 |
日本人 | 10 | 10 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 95 | 50 | 45 |
非少数民族 | 255 | 135 | 125 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 465 | 140 | 320 |
自然和应用科学领域工作 | 360 | 280 | 75 |
卫生保健行业 | 120 | 30 | 90 |
教育,法律,社区和政府工作 | 95 | 30 | 65 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 60 | 40 | 20 |
销售和服务性行业 | 475 | 230 | 245 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 105 | 85 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 60 | 20 | 45 |