售价 (加元)
价面议
包存货 年营业额
--
行业类型
其他行业
物件说明
- iU91编号 079615
- 发布人 地产经纪
- 经营时间 新开张
- 营业时间 每周7天营业
- 周边环境 超级市场 购物中心 学校
特色说明
多伦多Downtown剧本店转让,位置优越,停车方便,全新装修,设备齐全,有一定客源,租金便宜,因店主回国,现转让,请联系店主微信769303114,谢谢
地图周边
5 Baldwin St, Toronto, ON
M5T 1L1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,802 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,494 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 6.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,939 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,359 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 10,647.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.45 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,180,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,960 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 39.1 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,728 | ... | ... |
独立房 | 15 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,175 | ... | ... |
半独立屋 | 55 | ... | ... |
排屋 | 65 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 50 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 965 | ... | ... |
其他独立住宅 | 30 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 115,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 96,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 125,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 100,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 127,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 107,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 66,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 60,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,780 | 1,970 | 1,810 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 485 | 215 | 270 |
不懂法语和英语的人数 | 280 | 105 | 175 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 455 | 275 | 180 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,475 | 725 | 745 |
黑人 | 230 | 130 | 100 |
菲律宾人 | 115 | 60 | 55 |
阿拉伯人 | 135 | 90 | 45 |
拉丁美洲人 | 90 | 55 | 35 |
东南亚人 | 120 | 75 | 50 |
西亚人 | 55 | 15 | 40 |
韩国人 | 105 | 55 | 45 |
日本人 | 45 | 30 | 15 |
其他民族 | 25 | 10 | 15 |
属于多个民族的后裔 | 150 | 95 | 50 |
非少数民族 | 1,455 | 630 | 830 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 20 | 20 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 385 | 125 | 260 |
自然和应用科学领域工作 | 370 | 265 | 100 |
卫生保健行业 | 260 | 110 | 150 |
教育,法律,社区和政府工作 | 405 | 185 | 220 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 255 | 145 | 105 |
销售和服务性行业 | 805 | 425 | 385 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 130 | 110 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 10 | 0 | 0 |