售价 (加元)
$915,990
|
格局
3卧 2+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 075258
- 物件状态期房/楼花
- 停车情况 单车库
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 075258
特色说明
万锦市豪华连体别墅 Cornell Rouge楼花 (免管理费)
开发商: Madison Group
地点: 16th Ave/Donald Cousens Parkway
住宅单位价格: 91万5千9百90元起 ,住房单位面积约1854平方英尺,3房,2套浴厕和1套厕所;另有更大单元,可供选择.
入住日期: 2021年10月
付款方式: 签约时付1万元,30天付1万元,90天付2万元,120天付2万元, 180天付2万元.
知名开发商Madison Group兴建之Cornell Rouge为高级豪华连体别墅,完全不须支付管理费;楼高3层,外加地下室,生活空间宽敞舒适;单车库,建筑用料上乘,开放式厨房设计. 此连体别墅位在万锦市,仅需十几分钟车程即抵可达万锦市大型购物商场Markville Mall, 此大型购物商场附近已形成购物商圈;附近众多高档美食餐馆,超市与商店, 地理位置相当便利,只要几分钟车程即可抵达407高速,假如您选择搭乘大众交通工具,仅需数分钟车程即可抵达Mount Joy Go火车站,不论是在市中心上学或上班,可以让您不需面对交通堵车,轻松通勤; 此区目前已日渐繁荣,未来前景更佳看好. ; 此项目投资自住皆宜,请勿错过此绝佳机会.
*** 目前有多项优惠,透过我购买此连体别墅之买家客户,将可享有免费不锈钢3件家电(冰箱,洗碗机和瓦斯炉台),优惠期具有时效性, 机会难得,敬请把握,如有兴趣,请与我联系647-868-5888
地图周边
Donald Cousens Parkway, Markham, ON
L6B 0K8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,740 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,250 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 35.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,605 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,570 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,102.3 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 5.21 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,142,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,588 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 85.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,560 | ... | ... |
独立房 | 1,045 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 140 | ... | ... |
排屋 | 375 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 10 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 142,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 119,500 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 122,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 98,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 155,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 130,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.3 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 92,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 82,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,880 | 2,390 | 2,485 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 315 | 125 | 185 |
不懂法语和英语的人数 | 545 | 260 | 290 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,180 | 580 | 600 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,810 | 1,355 | 1,450 |
黑人 | 270 | 145 | 125 |
菲律宾人 | 370 | 175 | 195 |
阿拉伯人 | 45 | 20 | 25 |
拉丁美洲人 | 10 | 10 | 0 |
东南亚人 | 35 | 10 | 20 |
西亚人 | 55 | 20 | 35 |
韩国人 | 25 | 15 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 135 | 45 | 85 |
属于多个民族的后裔 | 265 | 140 | 125 |
非少数民族 | 295 | 140 | 150 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 30 | 30 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 720 | 305 | 410 |
自然和应用科学领域工作 | 460 | 325 | 130 |
卫生保健行业 | 205 | 40 | 170 |
教育,法律,社区和政府工作 | 280 | 85 | 195 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 60 | 30 | 30 |
销售和服务性行业 | 700 | 310 | 390 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 240 | 210 | 35 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 105 | 70 | 35 |