1+1带车位不到40万,速联
1+1带车位不到40万,速联
Bamburgh Cir, Scarborough, Toronto, ON M1W 3W2 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$399,900
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 074620
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 074620
特色说明
新盘上市:️40万不到1+1,den可当第二个睡房,相当于40万不到买个2房单位[OMG][OMG]800多尺朝南 带一个车位。门口即是ttc、2分钟到丰泰超市,大统华,学校,各种餐厅、银行等等,位置及其便利。近401 404高速 快手者️ 超低管理费!感兴趣的速联[NoProb]
MAY 647-928-1990
EMAIL: HOME121.CA@HOTMAIL.COM
地图周边
Bamburgh Cir, Scarborough, Toronto, ON
M1W 3W2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,250 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,638 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 8.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,639 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,582 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 5,305.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.80 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 778,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,460 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 42.5 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,570 | ... | ... |
独立房 | 510 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 835 | ... | ... |
半独立屋 | 60 | ... | ... |
排屋 | 80 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 65 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 45 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 94,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 84,200 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 68,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 61,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 115,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 103,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 86,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 75,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,185 | 1,555 | 1,635 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
可以说英法语的人数 | 160 | 70 | 85 |
不懂法语和英语的人数 | 910 | 380 | 535 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 300 | 150 | 150 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,820 | 1,275 | 1,550 |
黑人 | 130 | 70 | 60 |
菲律宾人 | 130 | 50 | 80 |
阿拉伯人 | 55 | 25 | 30 |
拉丁美洲人 | 0 | 0 | 0 |
东南亚人 | 40 | 25 | 20 |
西亚人 | 30 | 15 | 15 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 15 | 15 | 0 |
其他民族 | 45 | 15 | 25 |
属于多个民族的后裔 | 110 | 60 | 50 |
非少数民族 | 450 | 225 | 230 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 360 | 105 | 255 |
自然和应用科学领域工作 | 220 | 150 | 70 |
卫生保健行业 | 95 | 25 | 70 |
教育,法律,社区和政府工作 | 105 | 40 | 70 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 75 | 30 | 45 |
销售和服务性行业 | 540 | 245 | 295 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 210 | 190 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 105 | 40 | 55 |