租金 (加元)
价面议
房屋类型
独立屋
物业类型
民宿客栈
物件说明
- 房间类型 单人间 双人间 三人间 四人间
特色说明
密市三千尺大House,二楼超大卧室,独立卫生间,
费用全包,家具齐全拎包入住。
出租八月份一个月,或按天
电话:六四七八七二七六二八,或email
地图周边
Waterfall Cres, Mississauga, ON
L5N 8G8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,304 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,382 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,819 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,785 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 4,791.7 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.32 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 949,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,034 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 73.1 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,380 | ... | ... |
独立房 | 870 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 605 | ... | ... |
排屋 | 280 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 25 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 10 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 156,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 130,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 129,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 106,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 170,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 142,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 100,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 86,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,645 | 2,885 | 2,755 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 540 | 235 | 310 |
不懂法语和英语的人数 | 115 | 35 | 85 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,855 | 935 | 920 |
---|---|---|---|
中国人 | 350 | 180 | 175 |
黑人 | 440 | 205 | 240 |
菲律宾人 | 365 | 160 | 205 |
阿拉伯人 | 390 | 220 | 175 |
拉丁美洲人 | 300 | 140 | 160 |
东南亚人 | 120 | 45 | 75 |
西亚人 | 115 | 55 | 60 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 25 | 0 | 20 |
其他民族 | 110 | 50 | 60 |
属于多个民族的后裔 | 175 | 105 | 70 |
非少数民族 | 2,060 | 1,060 | 1,000 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 15 | 15 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 930 | 330 | 605 |
自然和应用科学领域工作 | 545 | 415 | 135 |
卫生保健行业 | 195 | 40 | 155 |
教育,法律,社区和政府工作 | 325 | 95 | 235 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 50 | 10 | 45 |
销售和服务性行业 | 945 | 460 | 485 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 495 | 425 | 70 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 155 | 85 | 75 |