售价 (加元)
$168,000
包存货 年营业额
--
行业类型
医护保健业
- 推拿(按摩)诊所
物件说明
- iU91编号 068320
- 发布人 店主
特色说明
投资好生意 回报快 温哥华东区老店按摩院转让 因有其它的生意 无时间打理 现转让$16万8 有意请电6043196616
地图周边
Broadway E, Vancouver, BC
V5T 1V4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 1,291 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 1,262 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.3 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,012 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 739 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,002.8 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.64 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,030,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,240 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 75.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,730 | ... | ... |
独立房 | 30 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 385 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 0 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 15 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 310 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 170,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 135,000 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 184,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 147,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 185,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 144,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 90,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 68,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 1,070 | 545 | 520 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 170 | 85 | 80 |
不懂法语和英语的人数 | 15 | 5 | 5 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 35 | 15 | 15 |
---|---|---|---|
中国人 | 110 | 40 | 70 |
黑人 | 25 | 25 | 0 |
菲律宾人 | 55 | 10 | 40 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 35 | 10 | 25 |
东南亚人 | 10 | 0 | 10 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 30 | 15 | 15 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 30 | 15 | 20 |
非少数民族 | 880 | 520 | 360 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 35 | 30 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 225 | 75 | 155 |
自然和应用科学领域工作 | 70 | 50 | 20 |
卫生保健行业 | 80 | 25 | 60 |
教育,法律,社区和政府工作 | 100 | 40 | 60 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 170 | 95 | 70 |
销售和服务性行业 | 155 | 70 | 85 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 85 | 70 | 10 |
自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 10 | 10 | 0 |