售价 (加元)
$13,000,000
使用面积
30,000 平方尺
物业类型
商铺店面
物件说明
- iU91编号 054889
- 发布人地产经纪
特色说明
Sheppard大街上160 英尺占地,面积12,000 英尺,14个租客,
回报5%.
回报5%.
地图周边
Sheppard Ave E, North York, Toronto, ON
M2N 3A4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,216 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,321 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,569 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,381 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 5,075.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.22 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,756,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,660 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 48.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,104 | ... | ... |
独立房 | 915 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 940 | ... | ... |
半独立屋 | 50 | ... | ... |
排屋 | 120 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 95 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 260 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 138,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 110,500 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 110,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 179,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 139,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 89,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 77,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,370 | 2,630 | 2,740 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
可以说英法语的人数 | 470 | 205 | 265 |
不懂法语和英语的人数 | 360 | 140 | 220 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 360 | 200 | 160 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,225 | 1,040 | 1,185 |
黑人 | 95 | 35 | 60 |
菲律宾人 | 135 | 55 | 80 |
阿拉伯人 | 120 | 65 | 60 |
拉丁美洲人 | 80 | 40 | 40 |
东南亚人 | 55 | 25 | 25 |
西亚人 | 655 | 315 | 345 |
韩国人 | 665 | 335 | 325 |
日本人 | 60 | 20 | 30 |
其他民族 | 95 | 45 | 55 |
属于多个民族的后裔 | 150 | 75 | 75 |
非少数民族 | 1,520 | 745 | 775 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 50 | 40 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 860 | 340 | 520 |
自然和应用科学领域工作 | 540 | 365 | 170 |
卫生保健行业 | 190 | 70 | 115 |
教育,法律,社区和政府工作 | 355 | 160 | 190 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 145 | 65 | 75 |
销售和服务性行业 | 620 | 305 | 315 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 270 | 220 | 50 |
自然资源,农业及相关行业 | 15 | 0 | 10 |
加工行业和公共事业 | 50 | 45 | 10 |