租金 (加元)
价面议
包
热水 电 暖 煤气
使用面积
--
物业类型
办公室
物件说明
- 迁入时间 随时
- 楼层 1 / --(出租楼层/总楼层)
- 装修程度 高档装修
特色说明
出租位于Dufferin $ Lawrence west办公单元,可作为办公地点和warehouse,近高速,地理位置好。高大上全新装修物业,大量升级,LED环保灯,大玻璃窗,光线明亮,一楼大理石地面,二楼木地板,高档洗手间,全新空调冷暖气,每个单元1500尺-2000尺,欢迎有兴趣者致电416-781-1688
地图周边
Tycos Dr, North York, Toronto, ON
M6B 1V9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,140 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 6,503 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 5.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,375 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,260 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,896.9 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.58 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 872,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,524 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 50.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,324 | ... | ... |
独立房 | 740 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,095 | ... | ... |
半独立屋 | 30 | ... | ... |
排屋 | 80 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 115 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 195 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 110,700 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 95,800 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 79,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 70,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 141,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 120,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 86,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 77,200 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,125 | 2,500 | 2,625 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 5 |
可以说英法语的人数 | 200 | 85 | 120 |
不懂法语和英语的人数 | 435 | 155 | 280 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 405 | 235 | 175 |
---|---|---|---|
中国人 | 310 | 145 | 165 |
黑人 | 445 | 245 | 200 |
菲律宾人 | 660 | 265 | 385 |
阿拉伯人 | 65 | 45 | 20 |
拉丁美洲人 | 335 | 175 | 165 |
东南亚人 | 375 | 150 | 225 |
西亚人 | 10 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 310 | 155 | 155 |
属于多个民族的后裔 | 195 | 100 | 95 |
非少数民族 | 2,630 | 1,190 | 1,435 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 15 | 15 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 465 | 165 | 300 |
自然和应用科学领域工作 | 90 | 80 | 0 |
卫生保健行业 | 175 | 30 | 140 |
教育,法律,社区和政府工作 | 280 | 90 | 185 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 40 | 15 | 20 |
销售和服务性行业 | 820 | 305 | 525 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 580 | 545 | 30 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 20 | 10 |
加工行业和公共事业 | 220 | 130 | 90 |