售价 (加元)
$90,000
年营业额
$300,000
行业类型
餐饮业
- 奶茶店
物件说明
- 年利润 $150,000
- iU91编号 049098
- 发布人 销售代表
- 周边环境 购物中心
特色说明
西人大型商場內, 顶级位置,人流旺, 利潤豐,波霸奶茶餐飲店,投資少,回報快,現開放加盟,總投資8~12萬。20多家店成功經驗豐富支援。 請电1-604-218-7958或撥免費電話:1-888-5588-388 JASON,查詢詳情。請Email:jma@bigorange.ca,
地图周边
Bayshore Dr, Nepean, Ottawa, ON
K2B 8C1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 7,705 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 7,492 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.8 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,066 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,907 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 6,160.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.25 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 546,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,268 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 34.1 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,508 | ... | ... |
独立房 | 155 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,695 | ... | ... |
半独立屋 | 35 | ... | ... |
排屋 | 1,020 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 5 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 5 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 97,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 85,700 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 101,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 86,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 104,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 92,800 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.3 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 77,600 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 71,200 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,015 | 3,075 | 2,945 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 80 | 35 | 45 |
可以说英法语的人数 | 1,340 | 630 | 710 |
不懂法语和英语的人数 | 265 | 105 | 155 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,675 | 970 | 700 |
---|---|---|---|
中国人 | 125 | 55 | 70 |
黑人 | 1,100 | 540 | 550 |
菲律宾人 | 435 | 185 | 245 |
阿拉伯人 | 1,185 | 555 | 630 |
拉丁美洲人 | 105 | 35 | 65 |
东南亚人 | 80 | 35 | 45 |
西亚人 | 285 | 135 | 150 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 15 | 0 | 10 |
属于多个民族的后裔 | 145 | 65 | 75 |
非少数民族 | 2,460 | 1,205 | 1,260 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 0 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 495 | 160 | 335 |
自然和应用科学领域工作 | 890 | 715 | 180 |
卫生保健行业 | 285 | 70 | 215 |
教育,法律,社区和政府工作 | 400 | 110 | 290 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 115 | 55 | 60 |
销售和服务性行业 | 1,170 | 620 | 550 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 430 | 390 | 35 |
自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 65 | 40 | 25 |