售价 (加元)
$1,999,000
|
格局
2卧 2+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
1书房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 046553
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 046553
- MLS编号R06362
地图周边
2301-3355 Binning Road, Vancouver, Vancouver, BC
V6S 0J1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 7,309 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,926 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 86.2 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,932 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,226 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 811.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 9.01 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,262,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,795 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 66.1 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,540 | ... | ... |
独立房 | 5 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 2,390 | ... | ... |
半独立屋 | 20 | ... | ... |
排屋 | 50 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 765 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 107,300 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 89,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 121,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 100,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 129,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 107,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 55,800 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 49,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 6,160 | 2,960 | 3,200 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 5 |
可以说英法语的人数 | 630 | 275 | 355 |
不懂法语和英语的人数 | 515 | 205 | 315 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 355 | 200 | 155 |
---|---|---|---|
中国人 | 3,330 | 1,515 | 1,815 |
黑人 | 40 | 20 | 20 |
菲律宾人 | 90 | 35 | 55 |
阿拉伯人 | 215 | 110 | 105 |
拉丁美洲人 | 190 | 110 | 80 |
东南亚人 | 110 | 45 | 60 |
西亚人 | 190 | 90 | 100 |
韩国人 | 450 | 190 | 265 |
日本人 | 155 | 70 | 90 |
其他民族 | 85 | 25 | 55 |
属于多个民族的后裔 | 175 | 95 | 85 |
非少数民族 | 1,950 | 965 | 985 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 55 | 30 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 665 | 220 | 450 |
自然和应用科学领域工作 | 535 | 360 | 175 |
卫生保健行业 | 175 | 80 | 95 |
教育,法律,社区和政府工作 | 1,080 | 500 | 585 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 175 | 60 | 110 |
销售和服务性行业 | 590 | 255 | 335 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 160 | 125 | 35 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 10 | 15 |
加工行业和公共事业 | 10 | 0 | 0 |