售价 (加元)
$2,700,000
|
格局
3卧 2浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 045751
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 045751
特色说明
罕有 Markham Unionville 90 呎闊Lot, 可重建3車庫豪宅。售價$2.7M 到價即成! 不用搶offer!
請至電許先生 647-821-1988
請至電許先生 647-821-1988
地图周边
Carlton, Unionville, Markham, ON
L3R 2G8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,147 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,112 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,587 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,478 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,385.5 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.74 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,636,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,336 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 47.2 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,820 | ... | ... |
独立房 | 1,075 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 160 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 30 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 215 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 206,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 120,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 141,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 109,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 260,500 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 133,600 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 98,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 3,435 | 1,640 | 1,790 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 295 | 140 | 155 |
不懂法语和英语的人数 | 295 | 125 | 170 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 160 | 70 | 90 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,865 | 880 | 985 |
黑人 | 60 | 20 | 45 |
菲律宾人 | 35 | 15 | 20 |
阿拉伯人 | 25 | 15 | 10 |
拉丁美洲人 | 30 | 15 | 20 |
东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
西亚人 | 30 | 20 | 10 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 25 | 10 | 15 |
其他民族 | 30 | 10 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 80 | 20 | 55 |
非少数民族 | 1,610 | 795 | 815 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 95 | 70 | 25 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 475 | 170 | 310 |
自然和应用科学领域工作 | 245 | 170 | 75 |
卫生保健行业 | 105 | 40 | 65 |
教育,法律,社区和政府工作 | 215 | 60 | 160 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 70 | 40 | 30 |
销售和服务性行业 | 430 | 220 | 205 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 120 | 95 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 10 | 0 |
加工行业和公共事业 | 20 | 10 | 10 |