售价 (加元)
$393,900
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1 Den
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 028382
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 028382
- MLS编号V1081688
地图周边
Arcola St, Burnaby, Vancouver, BC
V5E 0A8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,051 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,933 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,103 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,019 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 7,261.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.70 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,392,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,996 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 54.7 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,092 | ... | ... |
独立房 | 345 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 675 | ... | ... |
半独立屋 | 40 | ... | ... |
排屋 | 10 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 325 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 620 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 104,800 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 91,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 80,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 71,600 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 136,500 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 117,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 79,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 71,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,145 | 2,070 | 2,075 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 165 | 80 | 90 |
不懂法语和英语的人数 | 425 | 165 | 260 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 430 | 220 | 215 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,360 | 645 | 715 |
黑人 | 265 | 165 | 100 |
菲律宾人 | 330 | 145 | 185 |
阿拉伯人 | 45 | 10 | 35 |
拉丁美洲人 | 100 | 45 | 60 |
东南亚人 | 100 | 45 | 50 |
西亚人 | 200 | 110 | 95 |
韩国人 | 250 | 105 | 145 |
日本人 | 40 | 10 | 25 |
其他民族 | 30 | 15 | 15 |
属于多个民族的后裔 | 175 | 85 | 90 |
非少数民族 | 1,180 | 555 | 625 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 355 | 90 | 265 |
自然和应用科学领域工作 | 240 | 200 | 45 |
卫生保健行业 | 195 | 25 | 170 |
教育,法律,社区和政府工作 | 190 | 60 | 130 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 75 | 35 | 40 |
销售和服务性行业 | 655 | 280 | 375 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 325 | 300 | 25 |
自然资源,农业及相关行业 | 15 | 10 | 10 |
加工行业和公共事业 | 70 | 35 | 25 |