售价 (加元)
价面议
年营业额
--
行业类型
零售业
- 便利店
物件说明
- iU91编号 026497
- 发布人 店主
- 雇员人数 无雇员
- 经营时间 7年
- 营业时间 每周7天营业
特色说明
北本那比居民区内便利店,出售食品、饮料、杂货和香烟,货品齐全,并出售彩票,有ATM,有传真和复印服务,并仍有较大空间可供拓展其它生意。绝大部分是西人生意,该区独此一家,没有同业竞争。周围全是公寓和镇屋,环境优美,附近有中、小学,人口密度大,生意稳定。要价 $65900,另加存货。有意者请打电话:604-421-1180 .
地图周边
Centaurus Cir, Burnaby, Vancouver, BC
V3J 7N4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,907 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,693 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 4.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,932 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,872 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,443.3 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.43 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 879,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,554 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 60.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,590 | ... | ... |
独立房 | 300 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 20 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 835 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 155 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 560 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 133,200 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 113,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 125,200 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 104,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 158,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 134,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 85,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 76,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,430 | 2,205 | 2,225 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 310 | 150 | 155 |
不懂法语和英语的人数 | 170 | 75 | 90 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 255 | 120 | 135 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,165 | 545 | 620 |
黑人 | 70 | 50 | 20 |
菲律宾人 | 280 | 100 | 180 |
阿拉伯人 | 15 | 0 | 10 |
拉丁美洲人 | 100 | 65 | 35 |
东南亚人 | 80 | 35 | 40 |
西亚人 | 70 | 35 | 30 |
韩国人 | 275 | 120 | 155 |
日本人 | 110 | 40 | 65 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 125 | 65 | 60 |
非少数民族 | 2,320 | 1,195 | 1,130 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 30 | 15 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 510 | 155 | 355 |
自然和应用科学领域工作 | 395 | 310 | 85 |
卫生保健行业 | 165 | 45 | 120 |
教育,法律,社区和政府工作 | 410 | 130 | 285 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 160 | 80 | 85 |
销售和服务性行业 | 665 | 345 | 325 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 410 | 355 | 60 |
自然资源,农业及相关行业 | 35 | 25 | 0 |
加工行业和公共事业 | 80 | 65 | 10 |