售价 (加元)
$249,900
年营业额
--
行业类型
服务业
物件说明
- iU91编号 023760
- 发布人 地产经纪
特色说明
温哥华岛美疗中心PNP快速移民项目
地图周边
West Coast Rd, Sooke, BC
V9Z 0V1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,681 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,492 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 21.6 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,814 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,674 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 541.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 12.34 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 672,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,556 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 67.6 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,565 | ... | ... |
独立房 | 1,580 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
半独立屋 | 240 | ... | ... |
排屋 | 180 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 410 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 115 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 140 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 111,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 96,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 101,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 86,200 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 132,800 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 115,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 81,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 73,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,995 | 2,990 | 3,005 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 600 | 270 | 325 |
不懂法语和英语的人数 | 5 | 0 | 0 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 45 | 30 | 15 |
---|---|---|---|
中国人 | 50 | 25 | 15 |
黑人 | 60 | 35 | 30 |
菲律宾人 | 85 | 40 | 45 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 80 | 40 | 40 |
东南亚人 | 15 | 0 | 10 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 0 | 0 | 0 |
日本人 | 45 | 25 | 15 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 20 | 10 | 10 |
非少数民族 | 6,040 | 2,975 | 3,065 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 20 | 10 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 425 | 110 | 315 |
自然和应用科学领域工作 | 215 | 165 | 45 |
卫生保健行业 | 215 | 30 | 185 |
教育,法律,社区和政府工作 | 455 | 170 | 280 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 55 | 15 | 35 |
销售和服务性行业 | 875 | 360 | 520 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 800 | 720 | 80 |
自然资源,农业及相关行业 | 70 | 65 | 0 |
加工行业和公共事业 | 70 | 50 | 25 |