售价 (加元)
价面议
年营业额
--
行业类型
制造业
物件说明
- iU91编号 022073
- 发布人 店主
特色说明
● 工厂面积:5,000 平方英尺
● 租金:3,500 (包水费)
● 器材:叉车, 抛光机&磨碟,石头切割机,以及其它可用于石材的工具
● 材料:大量半成品小板
● 价格:面议
详情请联系Joe, 647-205-6366
● 租金:3,500 (包水费)
● 器材:叉车, 抛光机&磨碟,石头切割机,以及其它可用于石材的工具
● 材料:大量半成品小板
● 价格:面议
详情请联系Joe, 647-205-6366
地图周边
Vauxhall Dr, Scarborough, Toronto, ON
M1P 1R6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,574 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,580 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 0.1 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,885 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,833 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 2,451.4 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 2.27 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 736,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,736 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 65.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,540 | ... | ... |
独立房 | 515 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 575 | ... | ... |
半独立屋 | 50 | ... | ... |
排屋 | 380 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 140 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 175 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 104,900 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 92,300 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 80,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 70,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 121,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 106,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 87,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 78,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,850 | 2,415 | 2,440 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 230 | 100 | 130 |
不懂法语和英语的人数 | 315 | 125 | 195 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 1,740 | 945 | 790 |
---|---|---|---|
中国人 | 715 | 315 | 400 |
黑人 | 395 | 185 | 210 |
菲律宾人 | 660 | 280 | 380 |
阿拉伯人 | 260 | 105 | 160 |
拉丁美洲人 | 25 | 10 | 25 |
东南亚人 | 90 | 45 | 50 |
西亚人 | 80 | 50 | 30 |
韩国人 | 35 | 15 | 20 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 110 | 50 | 55 |
属于多个民族的后裔 | 275 | 135 | 145 |
非少数民族 | 950 | 530 | 420 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 15 | 0 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 465 | 180 | 285 |
自然和应用科学领域工作 | 225 | 180 | 50 |
卫生保健行业 | 185 | 35 | 150 |
教育,法律,社区和政府工作 | 205 | 60 | 150 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 55 | 40 | 20 |
销售和服务性行业 | 830 | 465 | 360 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 395 | 345 | 50 |
自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 0 |
加工行业和公共事业 | 215 | 130 | 80 |