售价 (加元)
$425,000
|
格局
2卧 2浴
1客厅
1餐厅
1 Den
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 016369
- 物件状态现房
- 交易方式 业主自售
- iU91编号 016369
特色说明
位于19层西北角,风景很好,两房两全厕加一Den,高档装修(木地板),新配的炉子、抽烟机、冰箱、洗碗机、洗衣机和干衣机。 有意请把联系电话邮件到 fangranchero@yahoo.ca,我们晚上再联系你。谢谢!
地图周边
Melbourne St, Vancouver, BC
V5R 6E6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 6,489 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,889 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 32.7 | ... | ... |
个人住宅数量 | 3,577 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 3,437 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 52,415.2 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.12 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 572,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,464 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 69.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,664 | ... | ... |
独立房 | 0 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 2,960 | ... | ... |
半独立屋 | 0 | ... | ... |
排屋 | 15 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 470 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 101,300 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 87,300 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 106,400 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 90,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 110,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 96,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 72,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 65,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 5,635 | 2,750 | 2,890 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 310 | 150 | 155 |
不懂法语和英语的人数 | 540 | 225 | 320 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 455 | 250 | 205 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,240 | 995 | 1,250 |
黑人 | 145 | 75 | 70 |
菲律宾人 | 810 | 325 | 485 |
阿拉伯人 | 130 | 85 | 40 |
拉丁美洲人 | 350 | 180 | 170 |
东南亚人 | 325 | 125 | 200 |
西亚人 | 150 | 80 | 70 |
韩国人 | 270 | 105 | 165 |
日本人 | 110 | 50 | 55 |
其他民族 | 40 | 20 | 20 |
属于多个民族的后裔 | 270 | 135 | 135 |
非少数民族 | 1,265 | 725 | 540 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 25 | 15 | 10 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 905 | 290 | 620 |
自然和应用科学领域工作 | 835 | 605 | 230 |
卫生保健行业 | 295 | 65 | 230 |
教育,法律,社区和政府工作 | 400 | 145 | 265 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 305 | 145 | 160 |
销售和服务性行业 | 1,130 | 510 | 615 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 415 | 385 | 35 |
自然资源,农业及相关行业 | 20 | 20 | 0 |
加工行业和公共事业 | 145 | 85 | 55 |