售价 (加元)
价面议
年营业额
--
行业类型
零售业
- 家居饰品店
物件说明
- iU91编号 015967
- 发布人 店主
特色说明
本人因转行,尚有部分从中国进口的精美绣花台布需转让,价格优惠。台布的顾客主要为法裔西人。
从事家居用品百货批发者可与我联系,有意在圣诞节进驻购物中心设点销售的,可提供帮助。
从事家居用品百货批发者可与我联系,有意在圣诞节进驻购物中心设点销售的,可提供帮助。
地图周边
By Ward Market Sq, Ottawa, ON
K1N 9C3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 3,059 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 3,033 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.9 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,237 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,826 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 5,416.1 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 0.56 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 547,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,872 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 51.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,456 | ... | ... |
独立房 | 10 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 1,190 | ... | ... |
半独立屋 | 20 | ... | ... |
排屋 | 10 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 30 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 565 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 145,500 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 113,600 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 162,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 124,800 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 152,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 124,000 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 80,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 68,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 1,575 | 795 | 775 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 45 | 15 | 25 |
可以说英法语的人数 | 1,190 | 605 | 590 |
不懂法语和英语的人数 | 15 | 5 | 15 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 135 | 65 | 70 |
---|---|---|---|
中国人 | 215 | 90 | 120 |
黑人 | 245 | 135 | 105 |
菲律宾人 | 10 | 0 | 10 |
阿拉伯人 | 120 | 60 | 60 |
拉丁美洲人 | 80 | 40 | 45 |
东南亚人 | 10 | 0 | 0 |
西亚人 | 70 | 30 | 40 |
韩国人 | 30 | 10 | 20 |
日本人 | 10 | 10 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 15 | 0 | 15 |
非少数民族 | 1,750 | 900 | 850 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 60 | 35 | 25 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 355 | 165 | 185 |
自然和应用科学领域工作 | 255 | 200 | 55 |
卫生保健行业 | 90 | 15 | 75 |
教育,法律,社区和政府工作 | 405 | 150 | 260 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 90 | 45 | 45 |
销售和服务性行业 | 315 | 155 | 165 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 120 | 100 | 20 |
自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
加工行业和公共事业 | 0 | 0 | 0 |