售价 (加元)
$460,000
|
格局
3卧 3+1浴
1客厅
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 010472
- 物件状态现房
- 地库情况 地库全装修
- 交易方式 经纪代理
- 使用面积 约1824平方尺
- iU91编号 010472
特色说明
Immaculate fully developed walkout basement home located on a quiet, low traffic road in Tuscany. One of the most desirable neighborhoods in Calgary, Tuscany offers many walking paths, green spaces and recreational areas. There are Catholic and Public schools and a shopping mall offering a variety of stores.
The LRT comes in 2014 and is a five minute walk away.
Call to set up your viewing.
The LRT comes in 2014 and is a five minute walk away.
Call to set up your viewing.
地图周边
Tuscarora Hts Nw, Calgary, AB
T3L 2H2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 4,806 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 4,875 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 1.4 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,884 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,829 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,510.3 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.37 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 481,600 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,746 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 66.9 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,620 | ... | ... |
独立房 | 1,280 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 35 | ... | ... |
排屋 | 115 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 380 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 144,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 118,700 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 132,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 108,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 167,600 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 137,200 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 91,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 79,000 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,355 | 2,120 | 2,235 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 380 | 165 | 210 |
不懂法语和英语的人数 | 65 | 30 | 35 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 430 | 195 | 235 |
---|---|---|---|
中国人 | 365 | 210 | 160 |
黑人 | 125 | 65 | 60 |
菲律宾人 | 180 | 75 | 110 |
阿拉伯人 | 70 | 40 | 30 |
拉丁美洲人 | 90 | 35 | 55 |
东南亚人 | 30 | 10 | 20 |
西亚人 | 80 | 25 | 55 |
韩国人 | 115 | 45 | 70 |
日本人 | 0 | 0 | 0 |
其他民族 | 35 | 0 | 30 |
属于多个民族的后裔 | 65 | 45 | 25 |
非少数民族 | 3,270 | 1,630 | 1,640 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 10 | 10 | 0 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 530 | 200 | 335 |
自然和应用科学领域工作 | 445 | 345 | 95 |
卫生保健行业 | 280 | 65 | 220 |
教育,法律,社区和政府工作 | 330 | 100 | 230 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 45 | 30 | 15 |
销售和服务性行业 | 540 | 260 | 275 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 320 | 290 | 30 |
自然资源,农业及相关行业 | 55 | 45 | 10 |
加工行业和公共事业 | 40 | 25 | 15 |